year	month	SST_Casp_mid	coverage_Casp_mid	SST_Casp_nor	coverage_Casp_nor	SST_Casp_south	coverage_Casp_south
#sphere=0, area_alg=1
2002	8	25.36	0.999403	25.30	0.997562	27.53	0.99598
2002	9	22.87	0.999521	21.56	0.998311	25.94	0.998727
2002	10	19.65	0.999521	14.71	0.998933	23.64	0.998608
2002	11	13.91	0.999521	8.65	0.997985	18.71	0.998493
2002	12	9.63	0.99756	3.31	0.517219	12.77	0.991641
2003	1	7.58	0.996404	1.76	0.32808	10.63	0.998493
2003	2	7.03	0.972241	1.22	0.600895	10.51	0.997909
2003	3	6.86	0.999288	2.15	0.782362	9.79	0.997793
2003	4	8.05	0.999283	8.00	0.984621	10.93	0.997794
2003	5	15.56	0.999521	19.89	0.992348	17.03	0.998373
2003	6	19.00	0.999403	21.80	0.998002	21.19	0.998141
2003	7	22.61	0.999403	26.16	0.987211	24.24	0.998724
2003	8	25.53	0.999403	26.56	0.985654	27.40	0.998725
2003	9	23.10	0.999521	21.15	0.996945	25.80	0.998842
2003	10	19.16	0.999403	16.14	0.997842	22.72	0.998727
2003	11	12.47	0.999521	6.47	0.997398	17.77	0.998843
2003	12	10.53	0.999521	3.45	0.98247	13.92	0.998955
2004	1	8.41	0.995028	2.84	0.499678	12.07	0.998611
2004	2	8.06	0.999171	1.88	0.937588	11.59	0.998258
2004	3	8.86	0.999403	5.73	0.991298	12.45	0.998373
2004	4	10.16	0.999403	10.69	0.981824	14.73	0.998258
2004	5	15.74	0.999403	19.28	0.992804	18.96	0.998373
2004	6	20.47	0.999521	23.73	0.995284	23.25	0.998259
2004	7	23.87	0.999521	26.71	0.987344	25.87	0.998606
2004	8	25.78	0.999403	26.14	0.996021	27.83	0.996454
2004	9	22.99	0.999403	21.08	0.998462	25.54	0.998727
2004	10	18.85	0.999521	15.15	0.997085	21.59	0.998843
2004	11	14.73	0.999521	10.13	0.998618	17.74	0.998958
2004	12	10.36	0.998242	3.12	0.891597	13.63	0.998724
2005	1	8.86	0.984793	2.55	0.761506	11.27	0.998605
2005	2	7.09	0.998705	1.31	0.716161	9.69	0.998373
2005	3	7.69	0.999052	2.95	0.977355	10.90	0.998141
2005	4	9.51	0.999285	8.87	0.984565	13.31	0.998373
2005	5	17.06	0.999403	21.54	0.994937	19.53	0.998376
2005	6	20.83	0.999403	24.53	0.998304	23.63	0.998956
2005	7	25.10	0.999403	27.52	0.991179	27.12	0.998723
2005	8	26.97	0.999521	26.51	0.993887	28.76	0.948785
2005	9	23.53	0.999521	22.75	0.997858	25.76	0.998727
2005	10	19.14	0.999521	15.81	0.998145	22.39	0.998843
2005	11	14.21	0.999287	9.27	0.999074	17.26	0.999074
2005	12	11.10	0.974053	3.86	0.990169	14.47	0.998727
2006	1	8.14	0.9438	3.01	0.318028	11.00	0.993032
2006	2	6.51	0.99458	0.55	0.523431	9.84	0.998492
2006	3	7.43	0.999165	2.47	0.977666	11.20	0.998376
2006	4	10.14	0.999283	11.34	0.988237	14.26	0.998256
2006	5	15.62	0.999403	19.35	0.996177	19.19	0.998842
2006	6	22.52	0.999521	26.50	0.986123	25.04	0.998727
2006	7	25.22	0.999403	26.61	0.996783	26.73	0.998612
2006	8	26.64	0.999403	26.74	0.989198	28.59	0.994795
2006	9	23.67	0.999521	21.37	0.998469	25.93	0.998611
2006	10	19.50	0.999521	15.57	0.998009	23.18	0.998727
2006	11	15.17	0.998033	9.02	0.998295	19.40	0.998958
2006	12	10.09	0.998822	3.12	0.646754	13.19	0.99861
2007	1	8.13	0.999521	2.04	0.990633	11.13	0.998608
2007	2	7.44	0.999403	1.68	0.791136	10.56	0.998611
2007	3	7.34	0.999403	4.77	0.98762	10.51	0.998258
2007	4	9.39	0.999049	11.42	0.980633	12.54	0.998141
2007	5	14.96	0.999283	19.72	0.994161	18.81	0.998495
2007	6	21.78	0.999521	25.18	0.998617	24.04	0.998373
2007	7	24.91	0.999403	27.17	0.986168	26.26	0.99838
2007	8	27.27	0.999403	28.25	0.948925	28.36	0.996463
2007	9	23.40	0.999403	21.77	0.998611	26.61	0.998611
2007	10	18.95	0.999521	15.33	0.99815	22.36	0.998496
2007	11	14.21	0.999521	6.39	0.98979	17.53	0.998843
2007	12	9.43	0.960944	2.52	0.602208	13.01	0.999306
2008	1	6.75	0.988005	1.76	0.185419	9.11	0.993871
2008	2	6.20	0.998822	0.82	0.922454	8.64	0.998258
2008	3	7.31	0.999165	4.51	0.986698	10.84	0.998025
2008	4	10.27	0.999163	12.10	0.980563	15.62	0.997909
2008	5	15.25	0.999167	18.21	0.990064	19.03	0.998492
2008	6	19.81	0.999521	23.38	0.99769	22.65	0.998492
2008	7	25.49	0.999521	28.02	0.936067	26.95	0.997908
2008	8	25.90	0.999521	26.29	0.995562	28.19	0.995868
2008	9	23.18	0.999521	20.94	0.997259	25.71	0.99838
2008	10	18.00	0.999521	14.01	0.997408	22.25	0.998495
2008	11	14.16	0.999521	9.33	0.997849	17.14	0.998842
2008	12	12.24	0.999521	6.21	0.995574	13.87	0.998727
2009	1	7.44	0.999288	1.39	0.486039	10.08	0.998839
2009	2	6.88	0.997535	1.27	0.90468	9.89	0.997907
2009	3	7.42	0.999403	4.60	0.964406	10.95	0.997678
2009	4	9.34	0.999283	9.94	0.982612	12.61	0.998144
2009	5	14.58	0.999403	18.30	0.989194	18.44	0.998376
2009	6	20.20	0.999283	24.68	0.991356	22.67	0.998492
2009	7	24.04	0.999403	26.62	0.991067	25.70	0.997556
2009	8	23.58	0.999521	24.54	0.996938	25.46	0.998492
2009	9	21.89	0.999521	21.21	0.997256	24.62	0.998495
2009	10	19.04	0.999403	16.08	0.997723	22.53	0.998842
2009	11	13.52	0.999401	6.39	0.997855	18.02	0.998611
2009	12	10.08	0.888772	3.93	0.84809	13.84	0.998611
2010	1	8.35	0.959335	2.78	0.3653	11.82	0.998142
2010	2	6.72	0.990971	1.06	0.458464	10.02	0.966618
2010	3	7.40	0.999047	2.82	0.971881	10.93	0.998025
2010	4	9.55	0.998929	10.44	0.981095	12.95	0.998142
2010	5	16.18	0.999283	19.92	0.993123	20.17	0.99791
2010	6	22.32	0.999403	25.62	0.987331	25.63	0.997908
2010	7	27.02	0.999403	28.96	0.905447	28.75	0.987707
2010	8	28.37	0.999283	28.49	0.959161	29.47	0.662172
2010	9	23.25	0.999403	22.31	0.99559	26.42	0.998611
2010	10	17.56	0.999403	13.29	0.997249	22.41	0.998727
2010	11	14.35	0.999521	10.52	0.998168	18.67	0.998727
2010	12	11.98	0.999406	5.38	0.996955	16.03	0.998612
2011	1	9.76	0.997662	3.67	0.764056	12.71	0.999071
2011	2	7.58	0.999164	1.72	0.505633	10.80	0.99791
2011	3	7.14	0.999167	2.61	0.922265	11.08	0.997567
2011	4	8.78	0.997749	9.76	0.95453	13.41	0.99721
2011	5	15.15	0.999403	19.77	0.987566	18.89	0.997795
2011	6	22.51	0.999403	25.15	0.991314	23.90	0.997794
2011	7	26.06	0.999403	27.85	0.940133	28.23	0.997672
2011	8	26.30	0.999403	26.29	0.974888	28.14	0.990281
2011	9	22.79	0.999403	21.12	0.993129	25.00	0.998264
2011	10	18.75	0.999521	14.93	0.996165	21.92	0.998496
2011	11	12.05	0.998154	5.89	0.957527	15.60	0.998143
2011	12	8.86	0.999407	1.99	0.703623	11.95	0.998261
2012	1	7.51	0.983808	2.28	0.404354	10.88	0.997918
2012	2	5.62	0.980361	0.80	0.324139	8.18	0.99791
2012	3	6.48	0.999403	1.94	0.936637	9.18	0.99791
2012	4	10.87	0.999167	13.82	0.965188	14.72	0.997795
2012	5	17.42	0.999167	20.48	0.984554	21.47	0.998029
2012	6	23.39	0.999403	26.47	0.983355	26.12	0.998025
2012	7	25.07	0.999403	27.94	0.941803	27.39	0.994668
2012	8	26.85	0.999521	27.79	0.975093	28.77	0.928797
2012	9	22.58	0.999403	21.34	0.994082	25.69	0.998149
2012	10	19.87	0.999521	16.11	0.99665	23.81	0.998264
2012	11	15.25	0.999403	8.03	0.997994	20.01	0.998149
2012	12	11.30	0.994213	4.87	0.882415	15.72	0.99734
2013	1	7.35	0.999288	1.12	0.766728	10.99	0.997914
2013	2	6.96	0.985002	1.75	0.736912	10.54	0.997683
2013	3	7.34	0.999285	4.06	0.983251	11.46	0.997911
2013	4	10.04	0.999168	10.75	0.97548	14.68	0.997449
2013	5	16.15	0.999283	19.62	0.990124	19.85	0.997566
2013	6	22.25	0.999403	25.60	0.983959	23.81	0.998033
2013	7	25.57	0.999403	27.77	0.966404	26.31	0.997912
2013	8	24.65	0.999403	25.44	0.992557	27.01	0.997795
2013	9	22.60	0.999521	21.31	0.994384	25.74	0.997911
2013	10	17.04	0.999403	13.24	0.995549	21.76	0.99838
2013	11	14.40	0.999403	9.61	0.998306	18.05	0.997568
2013	12	9.75	0.999521	2.71	0.982885	13.64	0.998145
2014	1	8.03	0.998934	1.53	0.630202	11.29	0.997795
2014	2	6.34	0.998938	1.21	0.411644	9.61	0.996639
2014	3	7.25	0.999283	4.53	0.979504	10.93	0.998026
2014	4	9.11	0.999167	9.32	0.966407	13.37	0.997914
2014	5	16.36	0.999163	20.16	0.979578	20.46	0.997795
2014	6	21.77	0.999403	24.50	0.989707	24.56	0.998028
2014	7	24.56	0.999403	26.77	0.972676	26.50	0.997563
2014	8	27.12	0.999285	28.04	0.930241	28.42	0.968824
2014	9	24.26	0.999403	21.88	0.99088	26.16	0.997914
2014	10	17.14	0.999403	13.21	0.989875	21.22	0.997573
2014	11	12.37	0.999405	6.21	0.997246	16.47	0.997684
2014	12	8.91	0.999176	2.59	0.775825	12.91	0.997453
2015	1	7.95	0.999521	1.47	0.637543	11.62	0.997569
2015	2	6.84	0.999053	1.72	0.438362	10.43	0.997338
2015	3	7.40	0.999283	4.19	0.958519	10.86	0.99768
2015	4	9.09	0.999283	11.23	0.965037	13.52	0.997213
2015	5	15.33	0.999052	19.67	0.971921	18.37	0.99768
2015	6	22.41	0.999283	27.00	0.906492	24.05	0.996752
2015	7	25.14	0.999403	27.35	0.926024	27.76	0.996868
2015	8	26.46	0.999403	26.37	0.956489	28.94	0.95157
2015	9	23.73	0.999283	22.38	0.971738	26.60	0.997103
2015	10	19.83	0.999403	15.32	0.979596	21.84	0.996984
2015	11	12.50	0.999408	7.53	0.993845	16.04	0.997802
2015	12	9.64	0.999521	4.26	0.991854	12.80	0.998264
2016	1	7.99	0.995224	1.25	0.809941	11.52	0.997453
2016	2	7.37	0.999052	2.03	0.888548	10.79	0.997568
2016	3	7.76	0.999403	5.67	0.939547	11.41	0.997104
2016	4	9.66	0.999403	12.13	0.967803	13.65	0.997335
2016	5	16.49	0.999283	21.12	0.981949	20.34	0.997454
2016	6	22.49	0.999283	27.18	0.917156	24.43	0.997563
2016	7	25.18	0.999403	28.23	0.909777	26.96	0.996754
2016	8	27.58	0.999403	28.59	0.903056	29.37	0.748398
2016	9	24.00	0.999521	21.86	0.983369	26.10	0.997803
2016	10	19.02	0.999403	15.56	0.988324	23.07	0.997804
2016	11	11.99	0.999521	6.40	0.997706	15.94	0.997684
2016	12	9.15	0.999521	2.76	0.591676	12.27	0.997798
2017	1	7.85	0.999521	1.21	0.92062	10.83	0.997572
2017	2	6.63	0.999521	0.88	0.812713	9.57	0.997449
2017	3	7.31	0.999167	3.57	0.969153	10.65	0.99745
2017	4	9.47	0.999403	11.02	0.951669	13.57	0.997336
2017	5	15.13	0.999047	19.46	0.976285	19.23	0.997453
2017	6	20.34	0.999403	24.08	0.969539	23.86	0.99733
2017	7	25.43	0.999403	27.69	0.942963	27.60	0.996522
2017	8	27.11	0.999403	27.54	0.95752	29.04	0.80709
2017	9	24.80	0.999521	23.86	0.977223	28.11	0.997451
2017	10	17.39	0.999403	13.73	0.991729	20.92	0.998376
2017	11	14.45	0.997869	8.62	0.996609	18.26	0.998262
2017	12	10.20	0.999406	2.54	0.812353	13.96	0.998607
2018	1	7.63	0.978102	2.05	0.396355	11.37	0.997681
2018	2	7.13	0.999406	2.04	0.327533	10.28	0.996987
2018	3	7.49	0.99869	3.09	0.930485	11.41	0.996755
2018	4	10.07	0.999283	11.49	0.968394	13.78	0.997102
2018	5	17.26	0.999403	21.25	0.976798	20.93	0.997451
2018	6	22.58	0.999403	24.66	0.961857	24.56	0.997103
2018	7	26.82	0.999405	28.94	0.845517	28.75	0.795715
2018	8	24.85	0.999403	25.50	0.964904	27.40	0.997214
2018	9	22.58	0.999403	20.63	0.976312	25.90	0.997918
2018	10	18.87	0.999403	15.88	0.989525	22.33	0.997685
2018	11	14.78	0.999164	6.71	0.989318	17.54	0.99664
2018	12	9.97	0.976209	2.74	0.792411	13.95	0.997796
2019	1	8.44	0.99686	2.41	0.515901	11.83	0.998612
2019	2	7.57	0.999285	2.12	0.464219	10.83	0.997334
2019	3	8.14	0.999288	6.10	0.953284	11.64	0.997217
2019	4	10.81	0.999167	13.59	0.93531	14.07	0.997332
2019	5	16.40	0.999283	20.93	0.951006	20.19	0.996989
2019	6	24.34	0.999167	27.47	0.892423	26.58	0.996754
2019	7	24.04	0.999288	26.54	0.911827	27.09	0.995937
2019	8	24.19	0.999403	25.06	0.964026	27.61	0.996521
2019	9	22.54	0.999403	21.57	0.953538	24.84	0.997109
2019	10	19.11	0.999521	15.45	0.98254	22.67	0.997454
2019	11	14.88	0.999406	8.16	0.985752	18.85	0.997341
2019	12	10.64	0.999521	3.07	0.885041	13.84	0.996876
2020	1	8.95	0.999055	2.50	0.697246	11.89	0.997219
2020	2	8.18	0.999167	2.78	0.9641	11.37	0.997219
2020	3	8.97	0.999288	7.80	0.965551	12.18	0.996988
2020	4	10.47	0.999167	11.81	0.955339	13.75	0.996409
2020	5	15.23	0.999165	19.36	0.96853	19.19	0.997341
2020	6	21.20	0.999283	25.56	0.959276	24.35	0.997334
2020	7	26.08	0.999521	28.21	0.895087	27.94	0.995564
2020	8	25.46	0.999288	26.23	0.940815	27.53	0.996876
2020	9	23.04	0.999403	20.79	0.972152	25.83	0.997103
2020	10	18.68	0.999521	15.05	0.973145	21.99	0.997685
2020	11	14.97	0.999521	7.94	0.981675	18.80	0.996873
2020	12	9.73	0.917685	3.24	0.414795	12.38	0.997919
2021	1	8.26	0.999521	1.81	0.621867	10.90	0.997223
2021	2	7.87	0.999172	2.08	0.799331	10.75	0.996641
2021	3	7.69	0.998927	3.55	0.891989	11.10	0.996176
2021	4	9.90	0.999167	11.32	0.927871	14.55	0.996522
2021	5	16.05	0.999167	21.19	0.946412	20.19	0.997107
2021	6	21.67	0.999283	26.48	0.925052	25.09	0.996522
2021	7	26.42	0.999283	28.83	0.812433	28.50	0.944942
2021	8	27.98	0.999403	28.35	0.886026	29.25	0.81753
2021	9	23.04	0.999288	21.16	0.950946	25.61	0.997339
2021	10	17.00	0.999521	12.82	0.972135	20.91	0.996649
2021	11	13.19	0.999521	7.11	0.994058	16.12	0.99665
2021	12	10.68	0.999406	4.25	0.987643	13.80	0.999649
2022	1	8.70	0.999289	2.07	0.705123	11.88	0.996413
2022	2	7.99	0.999288	3.04	0.959921	11.30	0.996876
2022	3	7.84	0.99845	4.64	0.956893	11.34	0.996297
2022	4	12.19	0.998929	16.20	0.885248	15.89	0.994759
2022	5	15.18	0.999167	19.55	0.94636	18.34	0.996643
2022	6	21.59	0.999288	24.94	0.937274	23.49	0.996527
2022	7	23.95	0.999288	26.64	0.927362	26.26	0.995592
2022	8	26.10	0.999167	27.27	0.890995	28.53	0.995466
2022	9	23.52	0.999403	22.62	0.945855	26.28	0.99584
2022	10	19.96	0.999403	16.34	0.978934	23.15	0.996536
2022	11	14.53	0.999288	7.24	0.988255	18.08	0.996881
2022	12	10.71	0.998705	2.80	0.738451	13.28	0.996183
2023	1	8.07	0.998704	1.77	0.707759	11.23	0.995955
2023	2	7.08	0.999288	1.53	0.361053	10.34	0.996068
2023	3	8.93	0.998578	7.70	0.924737	12.74	0.995829
2023	4	10.89	0.999056	14.11	0.902405	15.04	0.995719
2023	5	14.82	0.998811	19.89	0.917582	18.69	0.996303
2023	6	21.85	0.999167	25.14	0.918074	24.73	0.996296
2023	7	24.61	0.999167	27.30	0.855811	26.35	0.995016
2023	8	27.35	0.999167	28.45	0.844004	28.89	0.973615
2023	9	22.74	0.999288	22.32	0.946685	25.61	0.995601
2023	10	18.87	0.999288	16.07	0.979791	22.36	0.996536
2023	11	15.88	0.999406	11.44	0.990426	19.89	0.998269
2023	12	10.51	0.999406	3.26	0.962555	15.95	0.998379
2024	1	9.12	0.999403	2.33	0.935854	13.04	0.995596
2024	2	7.66	0.999052	1.87	0.892535	11.94	0.995716
2024	3	7.74	0.998933	4.07	0.889302	11.90	0.995829
2024	4	12.64	0.998931	15.69	0.911867	16.96	0.995476
2024	5	15.93	0.998935	19.41	0.938758	20.21	0.99584
2024	6	23.33	0.999288	26.75	0.879949	25.62	0.994893
2024	7	26.68	0.999288	28.60	0.775742	26.93	0.993354
2024	8	26.28	0.999167	27.00	0.876067	27.78	0.993486
2024	9	22.80	0.999288	20.66	0.933785	26.10	0.995722
2024	10	19.57	0.999521	14.62	0.983282	21.84	0.996879
2024	11	14.48	0.999403	7.74	0.995698	17.38	0.99896
2024	12	9.91	0.989368	2.22	0.714652	13.89	0.998732
2025	1	8.93	0.999521	2.71	0.814963	12.11	0.996992
2025	2	7.60	0.999169	1.97	0.629678	10.72	0.996418
2025	3	8.22	0.999167	5.71	0.964223	12.58	0.996647
2025	4	10.87	0.999288	16.20	0.946069	14.94	0.996645
2025	5	16.00	0.999047	20.72	0.928713	19.07	0.996414
2025	6	20.76	0.999288	24.53	0.920565	23.55	0.99513
2025	7	25.87	0.999167	28.00	0.786343	27.49	0.987271
2025	8	26.42	0.999167	26.29	0.886777	28.47	0.990273
2025	9	23.42	0.999403	22.13	0.935209	25.74	0.995138
